1-1 | 公司組織 |
分支機構資訊請按此 | |
1-2 | 人力資源概況 |
1-3 | 董事 、監察人及主要股東明細表 |
1-4 | 簽證精算人員、外部複核精算人員姓名及主管機關核准文號 |
1-5 | 簽證會計師姓名及所屬事務所名稱 |
1-6 | 往來之保險代理人 |
1-7 | 前一年度再保費支出占總保費收入百分之一以上之往來再保險人名稱、評等 |
1-8 | 關係人及關係企業名稱及其關係,關係企業相互持股比例、股份及實際投資情形 |
1-9 | 委託信用評等機構評等者,該評等機構名稱、評等日期、評等結果 |
1-10 | 代收保費機構及代收條件 |
資訊公開
發行年月:民國91年1月
公開依據:金融監督管理委員會113年4月18日金管保產字第11304911411號令
3-1 | 市場占有率 |
3-2 | 各險別之保費收入及保險給付 |
3-3 | 各險別準備金 |
3-4 | 業務員第十三個月定著率 |
3-5 ~ 3-8 |
人壽保險個人保件新契約、有效契約平均保險金額 人壽保險個人保件新契約、有效契約平均保險費 |
3-9 | 財團法人金融消費評議中心受理申請評議案件之申請評議率及平均處理天數 |
3-10 | 理賠訴訟件數及其對申請理賠件數之比率 |
3-11 | 理賠延遲給付件數及其對理賠總件數之比率 |
4-1 | 保險商品之文號及日期 |
4-2 | 承保範圍及不保事項 |
4-3 | 保單價值準備金、解約金二者之關係式及解約金計算公式 |
4-4 | 保單紅利之計算公式及相關說明及分紅保單紅利 |
4-5 | 減額繳清保險及展期定期保險之規範 |
4-6 | 契約轉換規定及限制 |
4-7 | 被保險人職業或職務拒保之範圍 |
4-8 | 保險費墊繳之方式 |
4-9 | 保單借款條文及借款利率之決定方式 |
4-10 | 繳費方法及收費優惠 |
4-11 | 預定附加費用率 |
4-12 | 理賠申請文件及程序 |
4-13 | 各保險商品成本分析 |
4-14 | 契約條款 |
5-1 | 公司治理之架構及規則 |
5-2 | 公司股權結構及股東權益 |
5-3 | 董事會之結構、多元化政策及獨立性 |
5-4 | 董事會運作情形 |
5-5 | 董事會及經理人之職責 |
5-6 | 審計委員會之組成、職責及獨立性 |
5-7 | 審計委員會運作情形 |
5-8 | 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責及運作情形 |
5-9 | 最近年度支付董事及總經理之酬金等相關資料 |
5-10 | 依保險業財務報告編製準則第二十條規定及所附格式,個別揭露董事及總經理之酬金 |
5-11 | 董事進修情形 |
5-12 | 風險管理資訊 |
5-13 | 利害關係人之權利及關係 |
5-14 | 申訴處理制度 |
5-15 | 推動永續發展情形 |
5-16 | 對政黨、利害關係人及公益團體所為之捐贈情形 |
5-17 | 公司治理運作情形及其與保險業公司治理實務守則差異情形及原因 |
5-18 | 內部稽核之相關資訊 |
5-19 | 非擔任主管職務之員工人數、年度員工平均福利費用及與前一年度之差異 |
5-20 | 資通安全管理 |
5-21 | 履行誠信經營情形 |
5-22 | 其他公司治理之相關資訊 |
5-23 | 出席上市櫃公司股東會出席比率 |
5-24 | 機構投資人盡職治理守則遵循聲明 |
5-25 | 機構投資人盡職治理報告 |
5-26 | 機構投資人投票政策 |
5-27 | 保險業揭露氣候相關資訊 |
6-1 | 最近二年經主管機關處分之事項 |
6-2 | 依外國保險業設立許可及管理辦法第十六條向主管機關申報之事項 (註:本公司不適用此項資訊公開事項) |
6-3 | 更換簽證精算人員 |
6-4 | 最近二年因分出再保險契約不續約、終止或修訂,對財務或業務有重大影響者,其不續約、終止或修訂之目的或理由及其生效日 |
6-5 | 經主管機關公告應記載之事項 |
(1) 內部控制制度聲明書 | |
(2) 投資於大陸地區之資金運用 | |
(3) 投資用不動產使用收益情形 | |
(4) 國外及大陸地區不動產 | |
(5) 國外相關事業投資損益 | |
(6) 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 | |
6-6 | 更換外部複核精算人員 |
7-1 | 七.攸關消費大眾權益之重大訊息 |
8-1 | 「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明 |
8-2 | 機構投資人盡職治理報告 |
8-3 | 出席上市櫃公司股東會出席比率 |
8-4 | 機構投資人投票政策 |